
Coupe du monde 2026
L'effectif de 26 joueurs des Grenadiers pour leur première Coupe du monde depuis 1974.
13 juin · Boston
contre Écosse
19 juin · Philadelphia
contre Brésil
24 juin · Atlanta
contre Maroc
| Joueur | Club | Âge | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Johny PlacideC | Bastia | 38 | 79 | — |
| Alexandre Pierre | Sochaux | 25 | 14 | — |
| Josué Duverger | Cosmos Koblenz | 26 | 6 | — |
| Joueur | Club | Âge | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Carlens Arcus | Angers | 29 | 51 | 1 |
| Keeto Thermoncy | Young Boys | 20 | 1 | — |
| Ricardo Adé | LDU Quito | 36 | 57 | 2 |
| Hannes Delcroix | Lugano | 27 | 5 | — |
| Martin Expérience | Nancy | 27 | 19 | — |
| Duke Lacroix | Colorado Springs Switchbacks FC | 32 | 14 | 2 |
| Jean-Kévin Duverne | Gent | 28 | 15 | 1 |
| Wilguens Paugain | Zulte Waregem | 24 | 6 | — |
| Joueur | Club | Âge | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Carl Sainté | El Paso Locomotive FC | 23 | 25 | — |
| Jean-Ricner Bellegarde | Wolverhampton Wanderers | 27 | 8 | — |
| Leverton Pierre | Vizela | 28 | 33 | — |
| Danley Jean Jacques | Philadelphia Union | 26 | 28 | 6 |
| Dominique Simon | Tatran Prešov | 25 | — | — |
| Woodensky Pierre | Violette | 21 | 1 | — |
| Joueur | Club | Âge | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Etienne Jr. | Toronto FC | 29 | 46 | 8 |
| Duckens Nazon | Esteghlal | 32 | 76 | 44 |
| Louicius Deedson | FC Dallas | 25 | 30 | 10 |
| Ruben Providence | Almere City | 24 | 13 | 2 |
| Lenny Joseph | Ferencváros | 25 | — | — |
| Wilson Isidor | Sunderland | 25 | 2 | 1 |
| Yassin Fortuné | Vizela | 27 | 3 | — |
| Frantzdy Pierrot | Çaykur Rizespor | 31 | 49 | 33 |
| Josué Casimir | Auxerre | 24 | 5 | — |
Effectif annoncé le 15 mai 2026.